Informasi Serta Merta
Informasi Serta Merta
| No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat yang Menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media/ Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tanpa Judul Parent) | ||||||||
| 1 | Daftar Informasi Publik | Dokumen pendukung yang memuat daftar informasi publik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2024 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | View |
| 2 | Pedoman/Standar Operasional Prosedur | Pedoman pengelolaan organisasi dan keuangan | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2024 | Website | Selama Berlaku | View |
| 3 | Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai | Informasi profil lengkap pimpinan dan pegawai | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2024 | Website | Selama Berlaku | View |
| 4 | Anggaran Perguruan Tinggi | Informasi terkait anggaran umum maupun khusus | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2024 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | View |
| 5 | Data Statistik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | Data statistik kepegawaian dan keuangan | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2024 | Website | 1 Tahun | View |
Menampilkan 0 baris